Material Bahan : Pohon Sengon, Pohon Jabon
Production Capacity 1.000 up to 5.000 kubik/ bulan
Maksimum
load up to 1,000 Kub/ Log on tracking
Wooden LOG
Wooden LOG
No. | Diameter ( Cm ) | Harga Per Meter kubik | |
---|---|---|---|
1. | 10 - 14 | Rp. 350.000,- | |
2. | 15 - 19 | Rp. 640.000,- | |
3. | 20 - 25 | Rp. 815.000,- | |
4. | 26 - 30 | Rp. 890.000,- | |
5. | 31 up | Rp. 940.000,- |
No. | Diameter ( Cm ) | Harga Per Meter kubik | |
---|---|---|---|
1. | 10 - 14 | Rp. 450.000,- | |
2. | 15 - 19 | Rp. 740.000,- | |
3. | 20 - 25 | Rp. 915.000,- | |
4. | 26 - 30 | Rp. 990.000,- | |
5. | 31 up | Rp. 1.140.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar